Produktinfo
Motor og gir leveres umontert.
OBS! Merkemoment gjelder for motorturtall opp til 3000 o./min.
Driver og kabler må bestilles separat:
Driver til BLS-motorer
Kabler til BLS-motorer
Komponenter i bevegelse
BL2M230KCP-GF + GFS2G5FR BLDC-motor med tannhjulsgir, 24 VDC, 30 W, utveksling: 5:1, IP65
"(Påkrevd)" obligatorisk felt
Varenummer | Produktkode | Beskrivelse | Spenning (VDC) | Utgangseffekt (W) | Utveksling | Merkemoment (Nm) | Turtall (o./min.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10675368 | BL2M230KCP-GF + GFS2G5FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 30 | 5:1 | 0.4 | 20 - 800 |
10675369 | BL2M230KCP-GF + GFS2G10FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 30 | 10:1 | 0.82 | 10 - 400 |
10675370 | BL2M230KCP-GF + GFS2G15FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 30 | 15:1 | 1 | 6.7 - 267 |
10675371 | BL2M230KCP-GF + GFS2G20FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 30 | 20:1 | 2 | 5 - 200 |
10675372 | BL2M230KCP-GF + GFS2G30FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 30 | 30:1 | 2.4 | 3.3 - 133 |
10675373 | BL2M230KCP-GF + GFS2G50FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 30 | 50:1 | 4.1 | 2 - 80 |
10675374 | BL2M230KCP-GF+GFS2G100FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 30 | 100:1 | 8.2 | 1 - 40 |
10675375 | BL2M230KCP-GF+GFS2G200FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 30 | 200:1 | 16 | 0.5 - 20 |
10675376 | BL2M460KCP-GF + GFS4G5FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 60 | 5:1 | 0.81 | 20 - 800 |
10675377 | BL2M460KCP-GF + GFS4G10FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 60 | 10:1 | 1.6 | 10 - 400 |
10675378 | BL2M460KCP-GF + GFS4G15FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 60 | 15:1 | 2.4 | 6.7 - 267 |
10675379 | BL2M460KCP-GF + GFS4G20FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 60 | 20:1 | 3.2 | 5 - 200 |
10675380 | BL2M460KCP-GF + GFS4G30FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 60 | 30:1 | 4.9 | 3.3 - 133 |
10675381 | BL2M460KCP-GF + GFS4G50FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 60 | 50:1 | 8.1 | 2 - 80 |
10675382 | BL2M460KCP-GF+GFS4G100FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 60 | 100:1 | 16 | 1 - 40 |
10675383 | BL2M460KCP-GF+GFS4G200FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 60 | 200:1 | 32 | 0.5 - 20 |
10675384 | BL2M5120KCP-GF+GFS5G5FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 120 | 5:1 | 1.6 | 20 - 800 |
10675385 | BL2M5120KCP-GF+GFS5G10FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 120 | 10:1 | 3.2 | 10 - 400 |
10675386 | BL2M5120KCP-GF+GFS5G15FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 120 | 15:1 | 4.9 | 6.7 - 267 |
10675387 | BL2M5120KCP-GF+GFS5G20FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 120 | 20:1 | 6.5 | 5 - 200 |
10675388 | BL2M5120KCP-GF+GFS5G30FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 120 | 30:1 | 9.7 | 3.3 - 133 |
10675389 | BL2M5120KCP-GF+GFS5G50FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 120 | 50:1 | 16 | 2 - 80 |
10675390 | BL2M5120KCP-GF + GFS5G100FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 120 | 100:1 | 32 | 1 - 40 |
10675391 | BL2M5120KCP-GF + GFS5G200FR | BLDC-motor med tannhjulsgir | 24 | 120 | 200:1 | 65 | 0.5 - 20 |
Motor og gir leveres umontert.
OBS! Merkemoment gjelder for motorturtall opp til 3000 o./min.
Driver og kabler må bestilles separat:
Driver til BLS-motorer
Kabler til BLS-motorer
Produsent | Oriental Motor |
Kategorier | BLS, BLDC motorer |