Produktinfo
Test 123
Komponenter i bevegelse
Varenummer | Produktkode | H [mm] | W [mm] | L [mm] | B [mm] | C [mm] | MxL [mm] | Dynamisk Bæreevne C.dyn [kN] | Statisk Bæreevne C0 [kN] | Vekt ㅤ[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1067854 | HGH15CA | 28 | 34 | 61,4 | 26 | 26 | M4x5 | 14,7 | 23,47 | 0,18 |
1065432 | HGH20CA | 30 | 44 | 77,5 | 32 | 36 | M5x6 | 27,1 | 36,68 | 0,3 |
1067878 | HGH20HA | 30 | 44 | 77,5 | 32 | 50 | M5x6 | 32,7 | 47,96 | 0,39 |
1067656 | HGH25HA | 40 | 48 | 104,6 | 35 | 50 | M6x8 | 34,9 | 52,82 | 0,51 |
1067654 | HGH25CA | 40 | 48 | 84 | 35 | 35 | M6x8 | 42,2 | 69,07 | 0,69 |
1067658 | HGH30HA | 45 | 60 | 120,4 | 40 | 60 | M8x10 | 48,5 | 71,87 | 0,88 |
1067655 | HGH30CA | 45 | 48 | 97,4 | 40 | 40 | M8x10 | 58,6 | 93,99 | 1,16 |
1067661 | HGH35HA | 55 | 70 | 138,2 | 50 | 72 | M8x12 | 64,6 | 93,88 | 1,45 |
1067657 | HGH35CA | 55 | 70 | 112,4 | 50 | 50 | M8x12 | 77,9 | 122,77 | 1,92 |
1067660 | HGH45CA | 70 | 86 | 139,4 | 50 | 72 | M10x17 | 103,8 | 146,71 | 2,73 |
1067663 | HGH45HA | 70 | 86 | 171,2 | 60 | 80 | M10x17 | 125,3 | 191,85 | 3,61 |
1067664 | HGH55CA | 80 | 100 | 166,7 | 75 | 75 | M12x18 | 153,2 | 211,23 | 4,17 |
1067666 | HGH55HA | 80 | 100 | 204,8 | 75 | 95 | M12x18 | 184,9 | 276,23 | 5,49 |
HGH65CA | 90 | 126 | 200,2 | 76 | 70 | M16x20 | 213,2 | 287,48 | 7 | |
HGH65HA | 90 | 126 | 259,6 | 76 | 120 | M16x20 | 277,8 | 420,17 | 9,82 |
Test 123
Produsent | Hiwin |
Kategorier | HG - Serien |