HGL – Lav vogn
Lett forspenning, standard presisjonsklasse
Komponenter i bevegelse
Med globale standardiserte ISO mål er det enkelt å erstatte eksisterende lineføringssystem. HG-Serien er lagerstandard hos Aratron, vi har et utvalg av skinner, vogner og tilbehør slik at vi raskt kan bistå våre kunder i små og større prosjekter.
HGL finnes i normal (C) utgave for medium last og lang utgave (H) for høyere last.
Applikasjon: Prosjekter eller serviceoppdrag med behov for kort leveringstid.
Lenker:
Typebetegnelse | H | W | B | C | L | M | CDyn [kN] | C0stat [kN] | CAD [STP] |
HGL 15 CA | 24 | 34 | 26 | 26 | 61.4 | M4 | 14.7 | 23.47 | Last ned |
HGL 25 SA | 36 | 48 | 35 | – | 64.2 | M5 | 26.93 | 36.56 | Last ned |
HGL 25 CA | 36 | 48 | 35 | 35 | 84 | M5 | 34.9 | 52.82 | Last ned |
HGL 25 HA | 36 | 48 | 35 | 50 | 104.6 | M6 | 42.2 | 69.07 | Last ned |
HGL 30 CA | 42 | 60 | 40 | 40 | 97.4 | M6 | 48.5 | 71.87 | Last ned |
HGL 30 HA | 42 | 60 | 40 | 60 | 120.4 | M8 | 58.6 | 93.99 | Last ned |
HGL 35 CA | 48 | 70 | 50 | 50 | 112.4 | M8 | 64.6 | 93.99 | Last ned |
HGL 35 HA | 48 | 70 | 50 | 72 | 138.2 | M8 | 77.9 | 122.77 | Last ned |
HGL 45 CA | 60 | 86 | 60 | 60 | 139.4 | M10 | 103.8 | 146.71 | Last ned |
HGL 45 HA | 60 | 86 | 60 | 80 | 171.2 | M10 | 125.3 | 191.85 | Last ned |
HGL 55 CA | 70 | 100 | 75 | 75 | 166.7 | M12 | 153.2 | 211.23 | Last ned |
HGL 55 HA | 70 | 100 | 75 | 80 | 204.8 | M12 | 184,9 | 276.23 | Last ned |
"(Påkrevd)" obligatorisk felt