Produktinfo
Giret kan også leveres med tannhjul til tannstangdrifter:
Presisjonsplanetgir, utveksling 3:1, for inngående akseldiameter opp til 48 mm. Send gjerne en forespørsel dersom det er behov for en annen motoradapter eller mindre diameter på inngående aksel.
"(Påkrevd)" obligatorisk felt
| Varenummer | Produktkode | Utveksling | Merkemoment (Nm) |
|---|---|---|---|
| 10680894 | PSNpro190-003-SSSA3AK-Z32/80/180/215/B5/M12 | 3:1 | 1110 |
| 10680895 | PSNpro190-004-SSSA3AK-Z32/80/180/215/B5/M12 | 4:1 | 1480 |
| 10680896 | PSNpro190-005-SSSA3AK-Z32/80/180/215/B5/M12 | 5:1 | 1230 |
| 10680897 | PSNpro190-007-SSSA3AK-Z32/80/180/215/B5/M12 | 7:1 | 1070 |
| 10680898 | PSNpro190-010-SSSA3AK-Z32/80/180/215/B5/M12 | 10:1 | 720 |
| 10680899 | PSNpro190-012-SSSA3AG-Z32/80/180/215/B5/M12 | 12:1 | 1270 |
| 10680900 | PSNpro190-015-SSSA3AG-Z32/80/180/215/B5/M12 | 15:1 | 1270 |
| 10680901 | PSNpro190-016-SSSA3AG-Z32/80/180/215/B5/M12 | 16:1 | 1530 |
| 10680902 | PSNpro190-020-SSSA3AG-Z32/80/180/215/B5/M12 | 20:1 | 1530 |
| 10680903 | PSNpro190-025-SSSA3AG-Z32/80/180/215/B5/M12 | 25:1 | 1530 |
| 10680904 | PSNpro190-032-SSSA3AG-Z32/80/180/215/B5/M12 | 32:1 | 1530 |
| 10680905 | PSNpro190-035-SSSA3AG-Z32/80/180/215/B5/M12 | 35:1 | 1530 |
| 10680906 | PSNpro190-040-SSSA3AG-Z32/80/180/215/B5/M12 | 40:1 | 1530 |
| 10680907 | PSNpro190-050-SSSA3AG-Z32/80/180/215/B5/M12 | 50:1 | 1530 |
| 10680908 | PSNpro190-070-SSSA3AG-Z32/80/180/215/B5/M12 | 70:1 | 1230 |
| 10680909 | PSNpro190-100-SSSA3AG-Z32/80/180/215/B5/M12 | 100:1 | 720 |
| Kategorier | PSNpro, Presisjonsplanetgir |
Ingen produsent.