Produktinfo
Giret kan også leveres med tannhjul til tannstangdrifter:
Presisjonsplanetgir, utveksling 4:1, for inngående akseldiameter opp til 35 mm. Send gjerne en forespørsel dersom det er behov for en annen motoradapter eller mindre diameter på inngående aksel.
"(Påkrevd)" obligatorisk felt
| Varenummer | Produktkode | Utveksling | Kontinuerlig moment (Nm) | Syklisk moment (Nm) |
|---|---|---|---|---|
| 10680962 | PSFNpro110-004-SSSD3AF-Z24/40/70/90/B5/M6 | 4:1 | 184 | 330 |
| 10680976 | PSFNpro110-005-SSSD3AF-Z24/40/70/90/B5/M6 | 5:1 | 161 | 330 |
| 10680963 | PSFNpro110-007-SSSD3AF-Z24/40/70/90/B5/M6 | 7:1 | 152 | 300 |
| 10680964 | PSFNpro110-008-SSSD3AF-Z24/40/70/90/B5/M6 | 8:1 | 150 | 190 |
| 10680965 | PSFNpro110-010-SSSD3AF-Z24/40/70/90/B5/M6 | 10:1 | 159 | 190 |
| 10680966 | PSFNpro110-016-SSSD3AF-Z24/40/70/90/B5/M6 | 16:1 | 187 | 330 |
| 10680967 | PSFNpro110-020-SSSD3AF-Z24/40/70/90/B5/M6 | 20:1 | 190 | 330 |
| 10680969 | PSFNpro110-032-SSSD3AF-Z24/40/70/90/B5/M6 | 32:1 | 230 | 330 |
| 10680968 | PSFNpro110-025-SSSD3AF-Z24/40/70/90/B5/M6 | 25:1 | 164 | 330 |
| 10680970 | PSFNpro110-035-SSSD3AF-Z24/40/70/90/B5/M6 | 35:1 | 190 | 330 |
| 10680971 | PSFNpro110-040-SSSD3AF-Z24/40/70/90/B5/M6 | 40:1 | 200 | 330 |
| 10680972 | PSFNpro110-050-SSSD3AF-Z24/40/70/90/B5/M6 | 50:1 | 220 | 330 |
| 10680973 | PSFNpro110-064-SSSD3AF-Z24/40/70/90/B5/M6 | 64:1 | 161 | 190 |
| 10680974 | PSFNpro110-070-SSSD3AF-Z24/40/70/90/B5/M6 | 70:1 | 220 | 300 |
| 10680975 | PSFNpro110-100-SSSD3AF-Z24/40/70/90/B5/M6 | 100:1 | 162 | 190 |
| Kategorier | PSFNpro, Presisjonsplanetgir |
Ingen produsent.