Produktinfo
Lett forspenning, standard presisjonsklasse
Komponenter i bevegelse
Vogn MGN5C-Z0-CM
"(Påkrevd)" obligatorisk felt
| Varenummer | Produktkode | Størrelse | Belastning | Presisjonsklasse | Forspenning | Datablad | CAD (lagre som...) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10673999 | MGN5C-Z0-CM | 5 | Normal | Standard (C) | Lett (Z0) | Link | Link |
| 10608558 | MGN7C-Z0-CM | 7 | Normal | Standard (C) | Lett (Z0) | Link | Link |
| 10608559 | MGN9C-Z0-CM | 9 | Normal | Standard (C) | Lett (Z0) | Link | Link |
| 10608560 | MGN12C-Z0-CM | 12 | Normal | Standard (C) | Lett (Z0) | Link | Link |
| 10608328 | MGN15C-Z0-CM | 15 | Normal | Standard (C) | Lett (Z0) | Link | Link |
| 10674002 | MGN2C-Z0-CM | 2 | Normal | Standard (C) | Lett (Z0) | Link | |
| 10674001 | MGN3C-Z0-CM | 3 | Normal | Standard (C) | Lett (Z0) | Link | |
| 10674003 | MGN3H-Z0-CM | 3 | Høy | Standard (C) | Lett (Z0) | Link | |
| 10674004 | MGN5H-Z0-CM | 5 | Høy | Standard (C) | Lett (Z0) | Link | Link |
| 10608561 | MGN7H-Z0-CM | 7 | Høy | Standard (C) | Lett (Z0) | Link | Link |
| 10608562 | MGN9H-Z0-CM | 9 | Høy | Standard (C) | Lett (Z0) | Link | Link |
| 10608563 | MGN12H-Z0-CM | 12 | Høy | Standard (C) | Lett (Z0) | Link | Link |
| 10674000 | MGN15H-Z0-CM | 15 | Høy | Standard (C) | Lett (Z0) | Link | Link |
Lett forspenning, standard presisjonsklasse
| Produsent | Hiwin |
| Kategorier | Lineærmekanikk, Lineærføringer, MGN, Vogner, MG - Serien |
| Størrelse | 12, 15, 2, 3, 5, 7, 9 |